Locaties en openingstijden,
Bezuidenhout
Bezuidenhoutseweg 150
2594 AT Den Haag
070-7671281
Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | gesloten | - |
Woensdag | van 13:00 tot 16:00 | Marian |
Donderdag | gesloten | - |
Vrijdag | van 13:00 tot 16:00 | - |
Carel van den Oever
Schrijnwerkersgaarde 3
2542 TP Den Haag
Tel:070-756000

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | gesloten | - |
Woensdag | van 9:00 tot 15:00 | Henny |
Donderdag | van 9:00 tot 15:00 | Karin |
Vrijdag | van 9:00 tot 15:00 | Karin |
De Strijp
Kappers in de zorg
Polanenhof 525
2548 MP Den Haag
070-7561400

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | van 09.00 uur tot 16.00 uur | Silvia |
Woensdag | gesloten | - |
Donderdag | gesloten | - |
Vrijdag | van 09.00 uur tot 16.00 uur | Silvia |
Het Anker
Kappers in de zorg
Pr.Margrietlaan 24
2273 AG Voorburg
Tel: 070-7562502

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | Gesloten | - |
Dinsdag | van 9.30 uur tot 14.30 uur | Petra |
Woensdag | Gesloten | - |
Donderdag | van 9.30 uur tot 14.30 uur | Petra |
Vrijdag | van 9.30 uur tot 15.00 uur | Petra |
Hogeveld
Kappers in de zorg
Laan van Wateringse Veld 222
2548CG Den Haag
Tel: 070 7562871

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | gesloten | - |
Woensdag | van 09:00 tot 16:00 uur | Rachelle |
Donderdag | gesloten | - |
Vrijdag | van 09.00 uur tot 16.00 uur | Rachelle |
Leilinde
WZH Leilinde
Kappers in de Zorg
Harriƫt Freezerhof 32
2492 JD Den Haag
Telefoon kapsalon: 070-7562667

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | Pedicure ProVoet | Jacqueline van Velse |
Dinsdag | 9:00 - 16:00 | Nicole |
Woensdag | gesloten | |
Donderdag | 9:00 - 16:00 | Nicole |
Vrijdag | gesloten |
Oosterheem
Kappers in de zorg
Florence Nightengalelaan
2721NP Zoetermeer
Tel: 070 4526767

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | van 9.30 uur tot 16.00 uur | Jolanda |
Woensdag | gesloten | - |
Donderdag | van 9.30 uur tot 15.00 uur | Avin |
Vrijdag | gesloten | - |
Prinsenhof
Kappers in de zorg
Gravin Julianavan Stolberglaan 1
2263 AA Leidschendam
Tel: 070-7562478

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | van 9.30 uur tot 15.30 uur | Silvia |
Woensdag | gesloten | - |
Donderdag | van 9:30 uur tot 15:30 uur | Vershana |
Vrijdag | Gesloten | - |
Sammersbrug
Kappers in de zorg
Lichtenbergweg 150
2532 AK Den Haag
070-7562719

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | gesloten | - |
Woensdag | gesloten | - |
Donderdag | van 9.00 uur tot 16.00 uur | Silvia |
Vrijdag | van 9:00 uur tot 13:00 uur | Marjolein |
Schoorwijck
Kappers in de zorg
Zaagmolenstraat 96
2265 WZ Leidschendam
Tel: 070-7562326

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | gesloten | - |
Woensdag | gesloten | |
Donderdag | van 8.30 uur tot 15.30 uur | Jessica |
Vrijdag | van 8.30 uur tot 15.30 uur | Jessica |
Vliethof
Kappers in de Zorg
Raadhuisstraat 2
2271CW Voorburg
Voor afspraak mail naar: kidzvliethof@gmail.com
of bel: 06 - 830 58 666

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | Gesloten | |
Dinsdag | 9:30 - 14:30 | Rachelle |
Woensdag | Gesloten | |
Donderdag | 9:30 - 14:30 | Rachelle |
Vrijdag | Gesloten |
Waterhof
Kappers in de zorg
Polanenhof 130
2548 MC Den Haag
Tel. 070-7561564

Openingstijden | Kapper/ster | |
---|---|---|
Maandag | gesloten | - |
Dinsdag | van 9:30 uur tot 14:30 | Vershana |
Woensdag | gesloten | - |
Donderdag | gesloten | - |
Vrijdag | van 9.30 uur tot 16.00 uur | Brenda en Vershana |